Bavaria 41
| Έτος κατασκευής | 2004 | ![]() |
| Μέγιστο μήκος | 12.55 m | |
| Πλάτος | 3.99 m | |
| Βύθισμα | 1.70 m | |
| Κινητήρας | Volvo Penta 55 PK | |
| Χωρητικότητα πετρελαίου | 150 l | |
| Δεξαμενή νερού | 400 l | |
| Κουκέτες | 3 | |
| Κλίνες | 6 + 1 | |
| Τουαλέτες | 2 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Έτος κατασκευής | 2004 | ![]() |
| Μέγιστο μήκος | 12.55 m | |
| Πλάτος | 3.99 m | |
| Βύθισμα | 1.70 m | |
| Κινητήρας | Volvo Penta 55 PK | |
| Χωρητικότητα πετρελαίου | 150 l | |
| Δεξαμενή νερού | 400 l | |
| Κουκέτες | 3 | |
| Κλίνες | 6 + 1 | |
| Τουαλέτες | 2 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Κουζίνα6 ποτήρια Ασφάλεια1 λέμβος με κουπιά |
Πλοήγηση1 VHF Διάφορα2 κουβάδες |
| Μέγιστο μήκος | 8.30 m | ![]() |
| Υποβρύχιο μήκος | 7.10 m | |
| Πλάτος | 2.75 m | |
| Βύθισμα | 1.40 m | |
| Ύψος καμπίνας | 1.83 m | |
| Κ.Ο.Χ | 3.200 kg | |
| Βάρος καρίνας | 1600 kg | |
| Δεξαμενή νερού | 120 l | |
| Δεξαμενή πετρελαίου | 25 l | |
| Μηχανή | Yanmar 18pk | |
| Κλίνες
Έτος κατασκευής |
2 + 2
1999 |
|
![]() |
||
| Μέγιστο μήκος | 10.30 m | ![]() |
| Υποβρύχιο μήκος | 9.90 m | |
| Πλάτος | 3.29m | |
| Βύθισμα | 1.70 m | |
| Δεξαμενή νερού | 140 l | |
| Δεξαμενή πετρελαίου | 100 l | |
| μηχανή | Yanmar 28hp | |
| Κουκέτες
Κλίνες |
3
6 |
|
![]() |
||
Για ενοικίαση καμπινών. Οι τιμές περιλαμβάνουν και τον πλοηγό
| Έτος κατασκεύης | 1997 | ![]() |
| Μέγιστο μήκος | 14.95 m | |
| Πλάτος | 4.65 m | |
| Βύθισμα | 1.85 m | |
| Μηχανή | Volvo 60pk | |
| Κλίνες | 10 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Κουζίνα8 Ποτήρια Ασφάλεια1 λέμβος με κουπιά |
Πλοήγηση1 VHF Διάφορα2 κουβάδες |
| Μέγιστο μήκος | 10.25 m | ![]() |
| Υποβρύχιο μήκος | 7.90 m | |
| Πλάτος | 3.30m | |
| Βύθισμα | 1.75 m | |
| Ύψος καμπίνας | 1.85 m | |
| Κ.ο.χ | 4.300 kg | |
| Βάρος κορακιού | 1690 kg | |
| Δεξαμενή νερού | 200 l | |
| Δεξαμενή πετρελαίου | 50 l | |
| Μηχανή | Volvo 19pk | |
| Κλίνες
Έτος κατασκευής |
4 + 2
1991 |
|
![]() |
||
Κουζίνα6 ποτήρια 2 βαθιά πιάτα 1 ψυγείο Ασφάλεια1 λέμβος με κουπιά |
Πλοήγηση1 VHF με ενσωματομένο GPS Διάφορα2 κουβάδες 2 μαξιλάρια πιλοτηρίου 1 καλώδιο |
1 ταχύμετρο |
| Mέγιστο μήκος | 8.30 m | ![]() |
| Υποβρύχιο μήκος | 7.10 m | |
| Πλάτος | 2.80 m | |
| Βύθισμα | 1.45 m | |
| Ύψος καμπίνας | 1.82/1.67 m | |
| Κ.ο.χ | 2.700 kg | |
| Βάρος καρίνας | 950 kg | |
| Δεξαμενή νερού | 100 l | |
| Δεξαμενή πετρελαίου | 32 l | |
| Μηχανή | Yanmar 18pk | |
| Κλίνες
Έτος κατασκευής |
2 + 2
1979-1981 |
|
![]() |
||
| Έτος κατασκευής | 2004 | ![]() |
| Μέγιστο μήκος | 13.95 m | |
| Πλάτος | 4.25 m | |
| Βύθισμα | 1.65 m | |
| Μηχανή | Volvo 55 PK | |
| Δεξαμενή πετρελαίου | 210 l | |
| Δεξαμενή νερού | 360 l | |
| Κλίνες | 6 + 1 | |
![]() |
![]() |
|