Τιμές ISA 2012 για Φλοτίλες & Bare boat.
Τιμές ανά εβδομάδα σε ευρώ, δεν περιλαμβάνονται τέλη λιμένος, πετρέλαια και τελικός καθαρισμός.
| Τύπος | κλίνες | έτος κατασκευής | Μαης-Ιούνιος-Οκτώβριος | Ιούλιος-Αύγουστος | Σεπτέμβρης |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloa 27E | 4 | 79 | 725 | 1110 | 830 |
| Aloa 27 DS | 4 | 79 | 790 | 1220 | 935 |
| Hurley 800 | 4 | 99 | 899 | 1330 | 970 |
| Friendship 33 | 6 | 91 | 1110 | 1550 | 1285 |
| Jeanneau 34.2 | 6 | 99 | 1480 | 1895 | 1655 |
| Dufour 36 | 6 | 03 | 1545 | 2045 | 1705 |
| Bavaria 38 | 6 | 05 | 1640 | 2255 | 1915 |
| Bavaria 41 | 6 | 04 | 1740 | 2535 | 2125 |
| Bavaria 44 | 6 | 02 | 1815 | 2660 | 2195 |
| Dufour 48 | 8+1 | 97 | 2950 | 3650 | 3250 |
| Χάρτης κλινών
Dufour 48 |
ανά άτομο | 375 | 475 | 410 | |
| Χάρτης κλινών Αρχηγού σκάφους | ανά άτομο | 350 | 350 | ||
Επιπλέον πληρώνονται κατά την άφιξη:
| Τύπος | Τελικός καθαρισμός | Πετρέλαιο | κατατίθενται |
|---|---|---|---|
| Aloa 27E | 70 | as used | 1000 |
| Hurley 800 | 70 | « | 1000 |
| Friendship 33 | 80 | « | 1000 |
| Jeanneau 34.2 | 80 | « | 1000 |
| Dufour 36 | 90 | « | 1500 |
| Bavaria 38 | 90 | « | 1500 |
| Bavaria 41 | 100 | « | 1500 |
| Bavaria 44 | 100 | « | 1500 |
| Dufour 48 | 100 | « | - |
Προς ενοικίαση κατόπιν αιτήσεως
| Τύπος | Αυτόματος πιλότος ανά εβδομάδα | GPS ανά εβδομάδα | Σεντόνια ανά σετ | Πετσέτες ανά σετ | Εξωλέμβια | Skipper ανά μέρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloa 27 | 45 | on VHF | 10 | 10 | 10 | 130 |
| Hurley 800 | incl. | on VHF | 10 | 10 | 10 | 130 |
| Overige | incl. | incl. | 10 | 10 | 10 | 13 |
Προσφορές
- Κρατήσεις προ της 01/01/2012: 5%
- Ήδη πελάτες ISA: 5%
- Δεύτερη εβδομάδα: 5%
- Τρίτη εβδομάδα: 5%
Μέγιστη έκπτωση: 15%
Μέγιστη έκπτωση σε περίοδο ακμής: 10%
Φιλοξενούμενα Σκάφη
Μπορείτε να συμμετάσχετε στις φλοτίλες με το δικό σας σκάφος.Τον Μαη,Ιούνιο και Σεπτέμβρη η τιμή είναι 200 ευρώ ανά εβδομάδα. Τον Ιούλιο και Αύγουστο ειναι 250 ευρώ την εβδομάδα για σκάφη μέχρι 44 πόδια. Μέγιστος αριθμός σκαφών ανά φλοτίλα 12.
